El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Diego Montaña
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo Rescatable
Beneficio Tributario: 108 LIR
SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
---|---|---|---|---|---|
APV | CFMMBDNOAP | NA | NA | 257981098 | 10277.3616 |
B | CFMMBIDNOB | NA | NA | 9486758550 | 10515.9377 |
C | CFMMBIDNOC | NA | NA | 15338515 | 10594.4965 |
D | CFMMBIDNOD | NA | NA | 849249881 | 10110.9477 |
I | CFMMBIDNOI | NA | NA | 0 | 0 |
*Valores cuota al cierre del 04/06/2023. Valores cuota sujetos a confirmación.