MBI Convicción Chile Fondo de Inversión es el segundo fondo creado y administrado por MBI AGF en la categoría de renta variable local. Implementa una estrategia de inversiones selectiva en compañías chilenas, basada en aquellas oportunidades en las que se estiman mayores retornos ajustados por riesgo en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
---|---|---|---|---|---|
A | CFIMBICL-A | NA | NA | 6264509154 | 46334.0988 |
AA | CFIMBICLAA | NA | NA | 110998185 | 40042.6353 |
AC | CFIMBICLAC | NA | NA | 246886506 | 43389.5441 |
AD | CFIMBICLAD | NA | NA | 1042221080 | 40344.5624 |
AE | CFIMBICLAE | NA | NA | 167095886 | 40874.7275 |
AF | CFIMBICLAF | NA | NA | 757265361 | 39651.5531 |
AG | CFIMBICLAG | NA | NA | 17004698 | 39271.8199 |
AJ | CFIMBICLAJ | NA | NA | 514426762 | 39308.2266 |
B | CFIMBICL-B | NA | NA | 2510657800 | 49584.4255 |
*Valores cuota al cierre del 10/12/2024. Valores cuota sujetos a confirmación.