MBI Global Fondo de Inversión inició sus operaciones en el año 2010 invirtiendo principalmente en acciones, índices y fondos globales con un riesgo acotado en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: USD
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte y Cristian Violic
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFIMBIGAPV | CL0002443951 | 2161520.8484 | 2528.0946 | |
| I | CFI-MBIGLI | NA | 2716104.8114 | 1100.9748 | |
| I | CFIMBIGL-I | NA | NA | 2716104.8114 | 1100.9748 |
| U | CFI-MBIGLA | CL0002826031 | NA | 23101079.2567 | 2485.3232 |
| U | CFIMBIGL-A | CL0002164425 | NA | 23101079.2567 | 2485.3232 |
*Valores cuota al cierre del 08/06/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.