MBI Global Fondo de Inversión inició sus operaciones en el año 2010 invirtiendo principalmente en acciones, índices y fondos globales con un riesgo acotado en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: USD
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte y Cristian Violic
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFIMBIGAPV | CL0002443951 | 2230623.7716 | 2552.2011 | |
| B | CFI-MBIGLB | CL0002826049 | NA | 755967.2909 | 858.0787 |
| B | CFIMBIGL-B | CL0002164417 | 755967.2909 | 858.0787 | |
| I | CFI-MBIGLI | NA | 2830896.9727 | 1113.2116 | |
| I | CFIMBIGL-I | NA | NA | 2830896.9727 | 1113.2116 |
| U | CFI-MBIGLA | CL0002826031 | NA | 24571300.1759 | 2507.7873 |
| U | CFIMBIGL-A | CL0002164425 | NA | 24571300.1759 | 2507.7873 |
*Valores cuota al cierre del 10/08/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.