MBI Global Fondo de Inversión inició sus operaciones en el año 2010 invirtiendo principalmente en acciones, índices y fondos globales con un riesgo acotado en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: USD
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte y Cristian Violic
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFIMBIGAPV | CL0002443951 | 1864131.1022 | 2482.1985 | |
| B | CFI-MBIGLB | CL0002826049 | NA | 736351.2112 | 835.813 |
| B | CFIMBIGL-B | CL0002164417 | 736351.2112 | 835.813 | |
| I | CFI-MBIGLI | NA | 2755777.2935 | 1083.6718 | |
| I | CFIMBIGL-I | NA | NA | 2755777.2935 | 1083.6718 |
| U | CFI-MBIGLA | CL0002826031 | NA | 25073022.1519 | 2438.2984 |
| U | CFIMBIGL-A | CL0002164425 | NA | 25073022.1519 | 2438.2984 |
*Valores cuota al cierre del 16/09/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.