MBI Global Fondo de Inversión inició sus operaciones en el año 2010 invirtiendo principalmente en acciones, índices y fondos globales con un riesgo acotado en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: USD
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFIMBIGAPV | CL0002443951 | 1556048.3142 | 2408.7435 | |
| B | CFI-MBIGLB | CL0002826049 | NA | 233363.9617 | 813.1148 |
| B | CFIMBIGL-B | CL0002164417 | 233363.9617 | 813.1148 | |
| I | CFI-MBIGLI | NA | 2678274.1892 | 1053.1947 | |
| I | CFIMBIGL-I | NA | NA | 2678274.1892 | 1053.1947 |
| U | CFI-MBIGLA | CL0002826031 | NA | 24811379.7297 | 2365.0157 |
| U | CFIMBIGL-A | CL0002164425 | NA | 24811379.7297 | 2365.0157 |
*Valores cuota al cierre del 16/11/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.