MBI Global Fondo de Inversión inició sus operaciones en el año 2010 invirtiendo principalmente en acciones, índices y fondos globales con un riesgo acotado en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: USD
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte y Cristian Violic
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFIMBIGAPV | CL0002443951 | 2155856.9859 | 2466.6556 | |
| I | CFI-MBIGLI | NA | 2732823.4087 | 1074.6455 | |
| I | CFIMBIGL-I | NA | NA | 2732823.4087 | 1074.6455 |
| U | CFI-MBIGLA | CL0002826031 | NA | 22929632.8127 | 2424.6202 |
| U | CFIMBIGL-A | CL0002164425 | NA | 22929632.8127 | 2424.6202 |
*Valores cuota al cierre del 24/06/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.