MBI Global Fondo de Inversión inició sus operaciones en el año 2010 invirtiendo principalmente en acciones, índices y fondos globales con un riesgo acotado en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: USD
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte y Cristian Violic
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFIMBIGAPV | CL0002443951 | 2340769.6835 | 2317.5937 | |
| I | CFI-MBIGLI | NA | 2484337.4902 | 1007.0278 | |
| I | CFIMBIGL-I | NA | NA | 2484337.4902 | 1007.0278 |
| U | CFI-MBIGLA | CL0002826031 | NA | 21717031.2729 | 2280.0033 |
| U | CFIMBIGL-A | CL0002164425 | NA | 21717031.2729 | 2280.0033 |
*Valores cuota al cierre del 09/03/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.