MBI Global Fondo de Inversión inició sus operaciones en el año 2010 invirtiendo principalmente en acciones, índices y fondos globales con un riesgo acotado en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: USD
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte y Cristian Violic
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFIMBIGAPV | CL0002443951 | 2141417.8433 | 2519.3151 | |
| I | CFI-MBIGLI | NA | 2704525.6971 | 1096.2812 | |
| I | CFIMBIGL-I | NA | NA | 2704525.6971 | 1096.2812 |
| U | CFI-MBIGLA | CL0002826031 | NA | 24015055.0954 | 2477.3112 |
| U | CFIMBIGL-A | CL0002164425 | NA | 24015055.0954 | 2477.3112 |
*Valores cuota al cierre del 07/05/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.