MBI Global Fondo de Inversión inició sus operaciones en el año 2010 invirtiendo principalmente en acciones, índices y fondos globales con un riesgo acotado en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: USD
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte y Cristian Violic
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFIMBIGAPV | CL0002443951 | 2247463.5149 | 2225.2114 | |
| I | CFI-MBIGLI | NA | 2386077.5184 | 967.198 | |
| I | CFIMBIGL-I | NA | NA | 2386077.5184 | 967.198 |
| U | CFI-MBIGLA | CL0002826031 | NA | 20838300.7155 | 2188.8971 |
| U | CFIMBIGL-A | CL0002164425 | NA | 20838300.7155 | 2188.8971 |
*Valores cuota al cierre del 22/03/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.