El Fondo Mutuo MBI Deuda Chilena tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Guillermo Kautz
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo
Beneficio Tributario: 108 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFMMBDCHAP | NA | NA | 323836287 | 13802.9169 |
| B | CFMMBIDCHB | NA | NA | 6568678861 | 14608.858 |
| C | CFMMBIDCHC | NA | NA | 251944346821 | 15376.5763 |
| F | CFMMBIDCHF | NA | NA | 3214312755 | 10714.3758 |
| I | CFMMBIDCHI | NA | NA | 2094664131 | 10473.3207 |
*Valores cuota al cierre del 20/07/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.