El Fondo Mutuo MBI Deuda Chilena tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Ramón Domínguez
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo Rescatable
Beneficio Tributario: 108 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFMMBDCHAP | NA | NA | 271567032 | 13321.8915 |
| B | CFMMBIDCHB | NA | NA | 5541270716 | 14124.0231 |
| C | CFMMBIDCHC | NA | NA | 239670034419 | 14788.4321 |
| F | CFMMBIDCHF | NA | NA | 3096826539 | 10322.7551 |
| I | CFMMBIDCHI | NA | NA | 2018814424 | 10094.0721 |
*Valores cuota al cierre del 09/02/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.