El Fondo Mutuo MBI Deuda Chilena tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Guillermo Kautz
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo
Beneficio Tributario: 108 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFMMBDCHAP | NA | NA | 332069162 | 14010.7577 |
| B | CFMMBIDCHB | NA | NA | 8012235477 | 14819.014 |
| C | CFMMBIDCHC | NA | NA | 272657042155 | 15629.3376 |
| F | CFMMBIDCHF | NA | NA | 3264930740 | 10883.1025 |
| I | CFMMBIDCHI | NA | NA | 2127361130 | 10636.8056 |
*Valores cuota al cierre del 20/09/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.