El Fondo Mutuo MBI Deuda Chilena tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Ramón Domínguez
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo Rescatable
Beneficio Tributario: 108 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFMMBDCHAP | NA | NA | 370520341 | 13240.5739 |
| B | CFMMBIDCHB | NA | NA | 5453845840 | 14043.8103 |
| C | CFMMBIDCHC | NA | NA | 188853916775 | 14685.282 |
| F | CFMMBIDCHF | NA | NA | 3076574358 | 10255.2479 |
| I | CFMMBIDCHI | NA | NA | 2005787915 | 10028.9396 |
*Valores cuota al cierre del 31/12/2025. Valores cuota sujetos a confirmación.