El Fondo Mutuo MBI Deuda Chilena tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Guillermo Kautz
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo
Beneficio Tributario: 108 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFMMBDCHAP | NA | NA | 336093591 | 13972.3229 |
| B | CFMMBIDCHB | NA | NA | 7992320591 | 14777.2565 |
| C | CFMMBIDCHC | NA | NA | 272529790391 | 15588.8541 |
| F | CFMMBIDCHF | NA | NA | 3256224034 | 10854.0801 |
| I | CFMMBIDCHI | NA | NA | 2121655470 | 10608.2774 |
*Valores cuota al cierre del 27/09/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.