El Fondo Mutuo MBI Deuda Chilena tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Ramón Domínguez
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo Rescatable
Beneficio Tributario: 108 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFMMBDCHAP | NA | NA | 314882184 | 13708.3666 |
| B | CFMMBIDCHB | NA | NA | 5935742651 | 14518.4021 |
| C | CFMMBIDCHC | NA | NA | 263009482161 | 15250.5082 |
| F | CFMMBIDCHF | NA | NA | 3190126348 | 10633.7545 |
| I | CFMMBIDCHI | NA | NA | 2079185153 | 10395.9258 |
*Valores cuota al cierre del 19/05/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.