El Fondo Mutuo MBI Deuda Chilena tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Ramón Domínguez
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo Rescatable
Beneficio Tributario: 108 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFMMBDCHAP | NA | NA | 386293096 | 13731.095 |
| B | CFMMBIDCHB | NA | NA | 5923961005 | 14539.3661 |
| C | CFMMBIDCHC | NA | NA | 256861611814 | 15282.4912 |
| F | CFMMBIDCHF | NA | NA | 3196116010 | 10653.72 |
| I | CFMMBIDCHI | NA | NA | 2082997641 | 10414.9882 |
*Valores cuota al cierre del 08/06/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.