El Fondo Mutuo MBI Deuda Chilena tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Ramón Domínguez
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo Rescatable
Beneficio Tributario: 108 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFMMBDCHAP | NA | NA | 274072896 | 13402.4923 |
| B | CFMMBIDCHB | NA | NA | 5520259332 | 14206.5926 |
| C | CFMMBIDCHC | NA | NA | 245849899206 | 14884.1031 |
| F | CFMMBIDCHF | NA | NA | 3116211949 | 10387.3732 |
| I | CFMMBIDCHI | NA | NA | 2031367132 | 10156.8357 |
*Valores cuota al cierre del 28/02/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.