El Fondo Mutuo MBI Deuda Chilena tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en instrumentos de deuda en Chile y sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Ramón Domínguez
Tipo de Fondo: Fondo Mutuo Rescatable
Beneficio Tributario: 108 LIR
| SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| APV | CFMMBDCHAP | NA | NA | 267140333 | 13513.787 |
| B | CFMMBIDCHB | NA | NA | 5734027541 | 14319.9733 |
| C | CFMMBIDCHC | NA | NA | 251705643729 | 15017.5724 |
| F | CFMMBIDCHF | NA | NA | 3143122239 | 10477.0741 |
| I | CFMMBIDCHI | NA | NA | 2048774441 | 10243.8722 |
*Valores cuota al cierre del 30/03/2026. Valores cuota sujetos a confirmación.